Performance Jobs
Compare the performance of Cloudflare and non-Cloudflare services, measured from 50+ locations worldwide. Jobs are grouped by workload — Compute, Object Storage, Key-Value and SQL — so you can line providers up side by side. Each service shows its median; expand it to see per-region and per-size variants. Sort any column, or click a job for its description and a per-location latency map.
Compute & Functions 11
Object Storage 18
| Service | Provider | Now | p50 · 1d |
|---|---|---|---|
| R2· 2 | Cloudflare | 17 ms | 18 ms med |
| Cached · 10kb? | 17 ms | 18 ms | |
| Uncached · 10kb? | 83 ms | 83 ms | |
| SSD Storage· 3 | Bunny | 28 ms | 29 ms med |
| Cached · 10kb? | 6.0 ms | 7.0 ms | |
| Uncached · 10kb? | 28 ms | 29 ms | |
| Highvolume · Cached · 10kb? | 30 ms | 31 ms | |
| SSD Storage Upload· 2 | Bunny | 44 ms | 44 ms med |
| S3upload · 10kb? | 44 ms | 44 ms | |
| 10kb? | 61 ms | 58 ms | |
| R2 Download· 8 | Cloudflare | 62 ms | 62 ms med |
| Weur · 100b? | 55 ms | 53 ms | |
| Weur · 10kb? | 57 ms | 53 ms | |
| Eeur · 10kb? | 62 ms | 56 ms | |
| Enam · 10kb? | 62 ms | 62 ms | |
| Oc · 10kb? | 65 ms | 65 ms | |
| Weur · 1mb? | 139 ms | 75 ms | |
| Apac · 10kb? | 76 ms | 80 ms | |
| Wnam · 10kb? | 153 ms | 161 ms | |
| R2 Upload· 10 | Cloudflare | 215 ms | 191 ms med |
| Weur · 100b? | 127 ms | 135 ms | |
| Weur · 10kb? | 138 ms | 137 ms | |
| Weur · 1mb? | 168 ms | 167 ms | |
| Eeur · 10kb? | 171 ms | 182 ms | |
| Enam · 10kb? | 215 ms | 191 ms | |
| Eeur · Worker · 10kb? | 186 ms | 203 ms | |
| Oc · 10kb? | 192 ms | 207 ms | |
| Enam · Worker · 10kb? | 365 ms | 211 ms | |
| Apac · 10kb? | 225 ms | 244 ms | |
| Wnam · 10kb? | 756 ms | 719 ms | |
| R2 Up+DownEnam · Worker · 10kb? | Cloudflare | 17 ms | 18 ms |
| Object Storage DownloadIad · 10kb? | Xenyth | 20 ms | 20 ms |
| SSD Storage DownloadS3download · 10kb? | Bunny | 28 ms | 25 ms |
| Tigris Download10kb? | Fly.io | 66 ms | 43 ms |
| S3 DownloadEnam · 10kb? | AWS | 47 ms | 45 ms |
| TigrisUncached · 10kb? | Fly.io | 46 ms | 52 ms |
| B2 DownloadWnam · 10kb? | Backblaze | 55 ms | 53 ms |
| S3 UploadEnam · 10kb? | AWS | 59 ms | 62 ms |
| Cloud Storage DownloadEnam · 10kb? | Google Cloud | 69 ms | 76 ms |
| Object Storage UploadIad · 10kb? | Xenyth | 73 ms | 81 ms |
| Cloud Storage UploadEnam · 10kb? | Google Cloud | 117 ms | 118 ms |
| Tigris Upload10kb? | Fly.io | 67 ms | 169 ms |
| B2 UploadWnam · 10kb? | Backblaze | 188 ms | 217 ms |
Key-Value 6
| Service | Provider | Now | p50 · 1d |
|---|---|---|---|
| Durable Objects Upload· 2 | Cloudflare | 48 ms | 54 ms med |
| Kv · 10kb? | 48 ms | 54 ms | |
| Sqlite · 10kb? | 68 ms | 55 ms | |
| KV· 4 | Cloudflare | 49 ms | 65 ms med |
| Cached · 10kb? | 18 ms | 20 ms | |
| Uncached · 1mb? | 49 ms | 65 ms | |
| Uncached · 100b? | 38 ms | 75 ms | |
| Uncached · 10kb? | 37 ms | 77 ms | |
| KV Upload· 3 | Cloudflare | 365 ms | 375 ms med |
| 100b? | 355 ms | 371 ms | |
| 10kb? | 365 ms | 375 ms | |
| 1mb? | 515 ms | 619 ms | |
| KV Upload10kb? | Fastly | 6.0 ms | 5.0 ms |
| KVCached · 10kb? | Fastly | 21 ms | 21 ms |
| Durable ObjectsUncached · 10kb? | Cloudflare | 368 ms | 385 ms |
SQL & Databases 5
| Service | Provider | Now | p50 · 1d |
|---|---|---|---|
| D1· 9 | Cloudflare | 49 ms | 52 ms med |
| Oc · Worker? | 30 ms | 33 ms | |
| Eeur · Worker? | 34 ms | 39 ms | |
| Enam · Worker? | 44 ms | 43 ms | |
| Read · Replicas · Coldstart? | 31 ms | 44 ms | |
| Weur · Worker? | 49 ms | 52 ms | |
| Wnam · Worker? | 49 ms | 52 ms | |
| Read · Replicas? | 63 ms | 68 ms | |
| Apac · Worker? | 84 ms | 93 ms | |
| Enam · Worker · Storageselect? | 197 ms | 258 ms | |
| Turso· 2 | Turso | 62 ms | 58 ms med |
| Enam · Worker? | 62 ms | 58 ms | |
| Enam · Worker · Storageselect? | 23.18 s | 4.64 s | |
| D1 UploadEnam · Worker · 10kb? | Cloudflare | 70 ms | 68 ms |
| Cloud SQLUncached · Hello · World? | Google Cloud | 140 ms | 139 ms |
| Turso UploadEnam · Worker · 10kb? | Turso | 1.78 s | 337 ms |
Other 1
| Service | Provider | Now | p50 · 1d |
|---|---|---|---|
| DatabaseDatabase · Enam · Script? | Bunny | 188 ms | 198 ms |