Performance Jobs
Compare the performance of Cloudflare and non-Cloudflare services, measured from 50+ locations worldwide. Jobs are grouped by workload — Compute, Object Storage, Key-Value and SQL — so you can line providers up side by side. Each service shows its median; expand it to see per-region and per-size variants. Sort any column, or click a job for its description and a per-location latency map.
Compute & Functions 11
Object Storage 18
| Service | Provider | Now | p50 · 1d |
|---|---|---|---|
| R2· 2 | Cloudflare | 17 ms | 17 ms med |
| Cached · 10kb? | 17 ms | 17 ms | |
| Uncached · 10kb? | 85 ms | 90 ms | |
| SSD Storage· 3 | Bunny | 31 ms | 29 ms med |
| Cached · 10kb? | 10 ms | 8.0 ms | |
| Uncached · 10kb? | 31 ms | 29 ms | |
| Highvolume · Cached · 10kb? | 28 ms | 31 ms | |
| SSD Storage Upload· 2 | Bunny | 46 ms | 41 ms med |
| S3upload · 10kb? | 46 ms | 41 ms | |
| 10kb? | 50 ms | 52 ms | |
| R2 Download· 8 | Cloudflare | 69 ms | 63 ms med |
| Weur · 100b? | 51 ms | 56 ms | |
| Eeur · 10kb? | 59 ms | 57 ms | |
| Weur · 10kb? | 56 ms | 57 ms | |
| Oc · 10kb? | 69 ms | 63 ms | |
| Enam · 10kb? | 71 ms | 65 ms | |
| Weur · 1mb? | 111 ms | 85 ms | |
| Wnam · 10kb? | 147 ms | 159 ms | |
| Apac · 10kb? | 207 ms | 193 ms | |
| R2 Upload· 10 | Cloudflare | 188 ms | 194 ms med |
| Weur · 100b? | 153 ms | 150 ms | |
| Weur · 10kb? | 129 ms | 151 ms | |
| Eeur · 10kb? | 210 ms | 177 ms | |
| Weur · 1mb? | 183 ms | 178 ms | |
| Enam · 10kb? | 188 ms | 194 ms | |
| Eeur · Worker · 10kb? | 200 ms | 197 ms | |
| Oc · 10kb? | 229 ms | 197 ms | |
| Enam · Worker · 10kb? | 257 ms | 213 ms | |
| Wnam · 10kb? | 643 ms | 686 ms | |
| Apac · 10kb? | 956 ms | 940 ms | |
| Tigris Download10kb? | Fly.io | 13 ms | 16 ms |
| R2 Up+DownEnam · Worker · 10kb? | Cloudflare | 19 ms | 17 ms |
| SSD Storage DownloadS3download · 10kb? | Bunny | 23 ms | 23 ms |
| Object Storage DownloadIad · 10kb? | Xenyth | 21 ms | 23 ms |
| S3 DownloadEnam · 10kb? | AWS | 40 ms | 43 ms |
| TigrisUncached · 10kb? | Fly.io | 46 ms | 48 ms |
| B2 DownloadWnam · 10kb? | Backblaze | 147 ms | 54 ms |
| S3 UploadEnam · 10kb? | AWS | 64 ms | 62 ms |
| Tigris Upload10kb? | Fly.io | 82 ms | 81 ms |
| Cloud Storage DownloadEnam · 10kb? | Google Cloud | 76 ms | 84 ms |
| Object Storage UploadIad · 10kb? | Xenyth | 73 ms | 84 ms |
| Cloud Storage UploadEnam · 10kb? | Google Cloud | 123 ms | 127 ms |
| B2 UploadWnam · 10kb? | Backblaze | 539 ms | 254 ms |
Key-Value 6
| Service | Provider | Now | p50 · 1d |
|---|---|---|---|
| Durable Objects Upload· 2 | Cloudflare | 64 ms | 53 ms med |
| Kv · 10kb? | 64 ms | 53 ms | |
| Sqlite · 10kb? | 52 ms | 57 ms | |
| KV· 4 | Cloudflare | 18 ms | 79 ms med |
| Cached · 10kb? | 20 ms | 20 ms | |
| Uncached · 10kb? | 18 ms | 79 ms | |
| Uncached · 100b? | 15 ms | 80 ms | |
| Uncached · 1mb? | 35 ms | 147 ms | |
| KV Upload· 3 | Cloudflare | 371 ms | 377 ms med |
| 100b? | 377 ms | 370 ms | |
| 10kb? | 371 ms | 377 ms | |
| 1mb? | 698 ms | 582 ms | |
| KV Upload10kb? | Fastly | 5.0 ms | 5.0 ms |
| KVCached · 10kb? | Fastly | 19 ms | 20 ms |
| Durable ObjectsUncached · 10kb? | Cloudflare | 389 ms | 366 ms |
SQL & Databases 5
| Service | Provider | Now | p50 · 1d |
|---|---|---|---|
| D1· 9 | Cloudflare | 46 ms | 48 ms med |
| Oc · Worker? | 34 ms | 30 ms | |
| Read · Replicas · Coldstart? | 36 ms | 40 ms | |
| Eeur · Worker? | 37 ms | 41 ms | |
| Enam · Worker? | 46 ms | 43 ms | |
| Weur · Worker? | 46 ms | 48 ms | |
| Wnam · Worker? | 44 ms | 52 ms | |
| Read · Replicas? | 61 ms | 61 ms | |
| Apac · Worker? | 88 ms | 91 ms | |
| Enam · Worker · Storageselect? | 179 ms | 203 ms | |
| Turso· 2 | Turso | 45 ms | 49 ms med |
| Enam · Worker? | 45 ms | 49 ms | |
| Enam · Worker · Storageselect? | 420 ms | 526 ms | |
| D1 UploadEnam · Worker · 10kb? | Cloudflare | 68 ms | 77 ms |
| Cloud SQLUncached · Hello · World? | Google Cloud | 139 ms | 141 ms |
| Turso UploadEnam · Worker · 10kb? | Turso | 380 ms | 376 ms |
Other 1
| Service | Provider | Now | p50 · 1d |
|---|---|---|---|
| DatabaseDatabase · Enam · Script? | Bunny | 195 ms | 202 ms |